<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours de comptabilité - France, Maroc &#187; bilan d&#8217;entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.cours-comptabilite.com/tag/bilan-dentreprise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cours-comptabilite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 11:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le bilan : reflet du patrimoine de l&#8217;entreprise !</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-4064062.html</link>
		<comments>http://www.cours-comptabilite.com/article-4064062.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 04:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ancienne version du site]]></category>
		<category><![CDATA[bilan d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Le bilan est par définition le «document comptable de synthèse» dans lequel sont regroupés l&#8217;ensemble des ressources dont a disposé une entreprise et l&#8217;ensemble des dépenses qu&#8217;elle a faites et ce, à une date donnée. Ainsi, pour analyser la structure financière d&#8217;une entreprise, le bilan s&#8217;avère être le «document central» permettant d&#8217;évaluer et d&#8217;étudier les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bilan est par définition le «document comptable de synthèse» dans lequel sont regroupés l&#8217;ensemble des ressources dont a disposé une entreprise et l&#8217;ensemble des dépenses qu&#8217;elle a faites et ce, à une date donnée. Ainsi, pour analyser la structure financière d&#8217;une entreprise, le bilan s&#8217;avère être le «document central» permettant d&#8217;évaluer et d&#8217;étudier les relations qui existent entre ses composants (différents postes du bilan) et d&#8217;apprécier de ce fait, la «santé financière» de la firme. Afin de vous permettre de comprendre rapidement ce qu&#8217;est un bilan, il faudrait dans un premier temps «visualiser»schématiquement un tableau à deux parties (ou colonnes) : une colonne à gauche qui sera appelée «actif» et l&#8217;autre à droite appelée «passif». Ensuite, nous allons nous intéresser à la 1ère partie appelée «actif». L&#8217; «actif du bilan» représente l&#8217;ensemble des «emplois» ou «besoins de financement» de l&#8217;entreprise. Il est divisé en deux parties : d&#8217;une part, le «haut» appelé «actif immobilisé» regroupe l&#8217;ensemble des immobilisations incorporelles qui sont les frais d&#8217;établissement, les frais de recherche et développement, le fond commercial, le droit au bail &#8230;; des immobilisations corporelles que sont les terrains, les constructions, les installations techniques, le matériel de transport, le matériel et les fournitures de bureau&#8230; ; et des immobilisations financières à savoir les actions, les titres, les dépôts et cautionnement&#8230; de l&#8217;entreprise. D&#8217;autre part, nous avons le «bas» de l&#8217;actif du bilan regroupant les stocks (les marchandises, les emballages, les produits finis ou semi-finis&#8230;) ; les créances (les clients, les fournisseurs&#8230;); les valeurs mobilières de placement (les bons de souscription, les actions propres, les titres cotés&#8230;) et les disponibilités (banques, les effets à l&#8217;escompte, la caisse&#8230;). Après avoir expliqué en détail la composition de l&#8217;«actif» du bilan , passons à présent à la seconde partie du bilan appelée «passif ». Le «passif» du bilan quant à lui, représente les «ressources» ou «moyens de financement» de l&#8217;entreprise et, est divisé en trois parties : premièrement les «capitaux propres» constitués par le capital social, les réserves, le résultat de l&#8217;exercice (bénéfice ou perte), les subventions&#8230;. Deuxièmement, les «provisions pour risques et charges» et enfin, troisièmement les «dettes» constituées des dettes d&#8217;exploitations, des dettes financières et des dettes diverses. Rappelons également que, selon un principe comptable, le total de l&#8217;actif doit correspondre au total du passif, pour un parfait «équilibre du bilan». Vous l&#8217;aurez compris, l&#8217;analyse et l&#8217;évaluation des postes du bilan pour «vérifier» la solvabilité et le patrimoine de l&#8217;entreprise passe par cinq grandes masses : l&#8217;«actif immobilisé» et l&#8217;«actif circulant» à l&#8217;«actif du bilan»; les «capitaux propres», les «provisions pour risques et charges», et les «dettes» au «passif» du bilan !</p>
<p>Auteur: Constance // source: aquadesign.be</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.cours-comptabilite.com/article-4064009.html" rel="bookmark">Le passif du bilan : les ressources de lentreprise !</a></li><li><a href="http://www.cours-comptabilite.com/article-1490164.html" rel="bookmark">Analyse financière / Définitions</a></li><li><a href="http://www.cours-comptabilite.com/article-1835493.html" rel="bookmark">Glossaire comptabilité</a></li><li><a href="http://www.cours-comptabilite.com/article-4064077.html" rel="bookmark">PCG Le Plan comptable général ou la «bible» du comptable !</a></li><li><a href="http://www.cours-comptabilite.com/article-4800067.html" rel="bookmark">Immobilisations incorporelles en comptabilité: de quoi s’agit-il ?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cours-comptabilite.com/article-4064062.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

