<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Prix de revient et comptabilité analytique</title>
	<atom:link href="http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : MISCHAELLE CLERCIDOR</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/comment-page-1#comment-8135</link>
		<dc:creator>MISCHAELLE CLERCIDOR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=610#comment-8135</guid>
		<description>hi, c&#039;est Mischaelle je veux avoir des exercices corriges du prix de revient merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, c&#8217;est Mischaelle je veux avoir des exercices corriges du prix de revient merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : haha</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/comment-page-1#comment-7187</link>
		<dc:creator>haha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=610#comment-7187</guid>
		<description>vraiment j suis ravi de lire vos cours; et je remercier pr votre aide, j&#039;aimré biens avoir une grand partie de comptabilité analytique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vraiment j suis ravi de lire vos cours; et je remercier pr votre aide, j&#8217;aimré biens avoir une grand partie de comptabilité analytique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : haha</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/comment-page-1#comment-7186</link>
		<dc:creator>haha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=610#comment-7186</guid>
		<description>j vous remercie pr tous sa mé je veut des cours sur les cout de revient plus détailleé pask cette informayion est treés important.merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j vous remercie pr tous sa mé je veut des cours sur les cout de revient plus détailleé pask cette informayion est treés important.merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vanié</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/comment-page-1#comment-7050</link>
		<dc:creator>Vanié</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=610#comment-7050</guid>
		<description>Jje demande aide pour la comprehension de compta ana.mrci pour votre aide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jje demande aide pour la comprehension de compta ana.mrci pour votre aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tchana balvine</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/comment-page-1#comment-6947</link>
		<dc:creator>tchana balvine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 16:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=610#comment-6947</guid>
		<description>s&#039;il vous je souhaiterai que vous me venez en aide en comptabilité anlytique , générale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s&#8217;il vous je souhaiterai que vous me venez en aide en comptabilité anlytique , générale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tembou alain</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/comment-page-1#comment-6860</link>
		<dc:creator>tembou alain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=610#comment-6860</guid>
		<description>le prix de revient d un produit est la somme de toutes les charges engagees pour realiser ce produit.c est sur elle que repose la fixation du prix de vente dudit produit soit la marge souhaitee. elle permet aussi dans une vision plus approfondie de jouer sur les concurrents si par exemple on a un fort pouvoir de negociation aupres des fournisseurs ce qui permettrait d acheter a bas prix. cette notion est tres importante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le prix de revient d un produit est la somme de toutes les charges engagees pour realiser ce produit.c est sur elle que repose la fixation du prix de vente dudit produit soit la marge souhaitee. elle permet aussi dans une vision plus approfondie de jouer sur les concurrents si par exemple on a un fort pouvoir de negociation aupres des fournisseurs ce qui permettrait d acheter a bas prix. cette notion est tres importante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ekue akissy chantal</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/comment-page-1#comment-3305</link>
		<dc:creator>ekue akissy chantal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=610#comment-3305</guid>
		<description>je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous mais je voudrais que vous m&#039;éclairiez sur l&#039;imputation des retours de monnaie,les remboursements, les versements je suis dans 1e entreprise de transit on est 3 à faire les imputat° 1 impute dans j bq, 1 dans j caisse et moi dans le j controle caisse.Merci de  me répondre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous mais je voudrais que vous m&#8217;éclairiez sur l&#8217;imputation des retours de monnaie,les remboursements, les versements je suis dans 1e entreprise de transit on est 3 à faire les imputat° 1 impute dans j bq, 1 dans j caisse et moi dans le j controle caisse.Merci de  me répondre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : doda22</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/comment-page-1#comment-3263</link>
		<dc:creator>doda22</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 00:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=610#comment-3263</guid>
		<description>salut S’il vous plaît m’aider moi :enregistrer une opération suivant dans le journale de l’entreprise:le client alpha réglé sa dette envers l’e/se par versement au ccp 5000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut S’il vous plaît m’aider moi :enregistrer une opération suivant dans le journale de l’entreprise:le client alpha réglé sa dette envers l’e/se par versement au ccp 5000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : doda22</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/comment-page-1#comment-3262</link>
		<dc:creator>doda22</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 00:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=610#comment-3262</guid>
		<description>salut S’il vous plaît m’aider moi :enregistrer une opération suivant das le journale de l’entreprise:le clientalpha réglé sadette envers l’e/se par versement au ccp 5000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut S’il vous plaît m’aider moi :enregistrer une opération suivant das le journale de l’entreprise:le clientalpha réglé sadette envers l’e/se par versement au ccp 5000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LOUIS Gerson</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-5399799.html/comment-page-1#comment-3162</link>
		<dc:creator>LOUIS Gerson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=610#comment-3162</guid>
		<description>Je vous remercie pour votre aide, j&#039;emerais avoir une grande information en prix de revient</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous remercie pour votre aide, j&#8217;emerais avoir une grande information en prix de revient</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

