
Dates clés / Comptable / Impot / Finance / GRH
| - Paiement tiers impôt sur le revenu | 15 | 15 | ||||||||||
| - Solde impôt sur le revenu | 15 | |||||||||||
| - Déclaration des revenus (sauf report de délai) | 28 | |||||||||||
| - Solde impôt Société (dans les 4 mois de la clôture) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Acompte impôt sur les Société | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| - IFA (impôt forfaitaire annuel) | 15 | |||||||||||
| - Déclaration taxe professionnelle | 30 | |||||||||||
| - Taxe professionnelle acompte et solde | 15 | 15 | ||||||||||
| - Déclaration provisoire taxe professionnelle | 31 | |||||||||||
| - Charges sociales mensuelles (50 salariés) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Charges sociales mensuelles (10 à 50 salariés) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Charges sociales trimestrielles (moins de 10 salariés) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| - Déclaration annuelle des salaires | 31 | |||||||||||
| - Déclaration d’emploi handicapés (entreprise de 20 salariés) | 15 | |||||||||||
| - Déclaration contrats de compte courant d’associés et prêts | 15 | |||||||||||
| - Impôt de solidarité sur la fortune | 15 | |||||||||||
| - Déclaration formation continue, taxe d’app, effort de construction | 30 | |||||||||||
| - Option régime réel simplifié ou normal | 31 | |||||||||||
| - Première adhésion à un Centre de gestion agréé | 31 | |||||||||||
| - Déclaration annuelle des résultats (IS – 3 mois de la clôture) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| - Déclaration annuelle (BIC-IR, BNC, SCM) | 30 | |||||||||||
| - Déclaration des revenus profits pour les cotisations sociales | 30 | |||||||||||
| - Cotisation assurance maladie – maternité des non salués | 31 | 30 | ||||||||||
| - Déclaration TVA mensuelle, à compter du : | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Déclaration TVA trimestrielle, à compter du : | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| - Remboursement du crédit de TVA | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| - Opérations intracommunautaires | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| - Précompte mobilier sur dividendes distribués (M-2) | 15 | 15 | 15 | 15 | D | 15 | 15 | 15 | 15 | D | 15 | 15 |
| - Impôts locaux | 15 | |||||||||||
| - TVTS (Taxe sur les voitures des Sociétés) | 30 | |||||||||||
| - Versement Participation – Construction | 31 | |||||||||||
| - Versement dépenses taxe d’apprentissage et formation professionnelle | 28 | 31 | ||||||||||
| - Cotisations d’allocations familiales. CSG et CRDS non salariales | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| - Relevé des contrats de travail (50 salariés et plus) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| - Déclaration des résultats de SCI (non soumises à l’IS) | 28 | |||||||||||
| - Paiement Organic | 15 | 15 | ||||||||||
| - Parement Taxe grandes surfaces |
Ajouter un commentaire
1 Commentaire - Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire




merci bien pour ces informations