<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Analyse financière / ANALYSE DU BILAN</title>
	<atom:link href="http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : DHENU</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/comment-page-4#comment-6267</link>
		<dc:creator>DHENU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=204#comment-6267</guid>
		<description>Aidez a m&#039;envoyer le calcul de ratio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aidez a m&#8217;envoyer le calcul de ratio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fred</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/comment-page-4#comment-4216</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=204#comment-4216</guid>
		<description>help help qui peut m&#039;aider pour boucler un dossier compta, j&#039;ai mes bilans tresorerie, compte de resultat. je dois faire maintenant les ratios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>help help qui peut m&#8217;aider pour boucler un dossier compta, j&#8217;ai mes bilans tresorerie, compte de resultat. je dois faire maintenant les ratios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/comment-page-4#comment-4207</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=204#comment-4207</guid>
		<description>les cour audit comptable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les cour audit comptable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Omar Sadeq</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/comment-page-4#comment-4193</link>
		<dc:creator>Omar Sadeq</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=204#comment-4193</guid>
		<description>pourriez-vous m’envoyer les cours de compabilté analytique d’exploitation,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pourriez-vous m’envoyer les cours de compabilté analytique d’exploitation,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : beya mbayo sebastien</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/comment-page-4#comment-4189</link>
		<dc:creator>beya mbayo sebastien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=204#comment-4189</guid>
		<description>pourriez-vous m&#039;envoyer les cours de compabilté analytique d&#039;exploitation,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pourriez-vous m&#8217;envoyer les cours de compabilté analytique d&#8217;exploitation,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ima</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/comment-page-4#comment-4180</link>
		<dc:creator>ima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=204#comment-4180</guid>
		<description>c bien . merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c bien . merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BATIONO ERNESTINE</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/comment-page-4#comment-4135</link>
		<dc:creator>BATIONO ERNESTINE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=204#comment-4135</guid>
		<description>je veux bien comprendre le tableau des retraitements et j&#039;aimerai avoir le cours sur l&#039;analyse financière</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je veux bien comprendre le tableau des retraitements et j&#8217;aimerai avoir le cours sur l&#8217;analyse financière</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benammar</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/comment-page-4#comment-3359</link>
		<dc:creator>benammar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=204#comment-3359</guid>
		<description>je veux  comprendre les  notions d’analyse 

financière&quot;tableaux des actifs circulant  et le passif circulant

merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je veux  comprendre les  notions d’analyse </p>
<p>financière&nbsp;&raquo;tableaux des actifs circulant  et le passif circulant</p>
<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bilal</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/comment-page-4#comment-3326</link>
		<dc:creator>bilal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=204#comment-3326</guid>
		<description>merciiiiiiiiiii c sup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merciiiiiiiiiii c sup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bilal</title>
		<link>http://www.cours-comptabilite.com/article-1490173.html/comment-page-4#comment-3325</link>
		<dc:creator>bilal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-comptabilite.com/?p=204#comment-3325</guid>
		<description>+de comptabilité</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+de comptabilité</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
